Standard ISO Paper Sizes
Print Jargon Buster : Standard ISO Paper Sizes Standard Folds Jargon A-Z
| 'A' SERIES OF UNTRIMMED STOCK SIZES |
||||
| A0 Designation | 841 x 1189 mm | 33.11 x 46.81 inches | ||
| A1 | 594 x 841 | 23.39 x 33.11 | ||
| A2 | 420 x 594 | 17.54 x 23.39 | ||
| A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 | ||
| A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 | ||
'SRA' SERIES OF UNTRIMMED STOCK SIZES |
||||
| SRA0 | 900 x 1280 mm | 35.43 x 50.39 inches | ||
| SRA1 | 640 x 900 | 25.20 x 35.43 | ||
| SRA2 | 450 x 640 | 17.72 x 25.20 | ||
| SRA3 | 320 x 450 | 12.5 x 17.72 | ||
| SRA4 | 225 x 320 | 8.86 x 12.60 | ||
'B' SERIES |
||||
| B1 | 700 x 1000 | 27.56 x 39.37 inches | ||
| B2 | 500 x 700 | 19.69 x 27.56 | ||
| B3 | 350 x 500 | 13.78 x 19.69 | ||
| B4 | 250 x 350 | 9.84 x 13.78 | ||
ENVELOPES |
||||
| C6 | 114 x 162 mm | C5 162 x 229 mm | ||
| DL | 110 x 220 | C4 229 x 324 | ||
| Oversize DL | 114 x 232 | C3 324 x 457 | ||




















